Beschrijving
Krijg waar voor uw geld met deze 21,5 inch FHD-monitor met een brede kijkhoek, HDMI, VGA-connectiviteit en een milieubewust design.
€98,37 Excl. BTW€98,37 Excl. BTW
19 op voorraad
Krijg waar voor uw geld met deze 21,5 inch FHD-monitor met een brede kijkhoek, HDMI, VGA-connectiviteit en een milieubewust design.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Brand | DELL |
State | Default |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 10 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
LED-indicatoren | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Gewicht (met standaard) | 2,59 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,26 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productfamilie | E Series |
VESA-montage | Ja |
Ingang stroom | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 12,83 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384,2 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Backlight type | LED |
Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 54,5 cm |
Markt positionering | Kantoor |
Wifi | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Voetenkleur | Zwart |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Gewicht verpakking | 4,14 kg |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 54,48 cm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Stroom | 0.7 A |
Breedte verpakking | 565,9 mm |
Diepte verpakking | 355 mm |
Hoogte verpakking | 119,8 mm |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Kleurbereik | 83 procent |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Responstijd (snel) | 5 ms |
HDR-ondersteuning | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Soort voeding | Intern |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Bevat geen | PVC/BFR |
kantel aanpassingen | Ja |
Colour gamut standard | DCI-P3 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 121 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 326 |
Carbon emissions (Logistics) | 35 |
Carbon emissions (Use) | 135 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 362 |
PAIA version | 1.3.0 |
Totale Koolstofvoetafdruk | 498 |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1031309 |
Compliance certificates | RoHS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.