€1.681,05 Excl. BTW€1.681,05 Excl. BTW
10 op voorraad
Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Brand | Samsung |
| State | Default |
| Display technologie | LCD |
| Condition | Default |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurbereik | 92 procent |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Stroomverbruik (typisch) | 143 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 107 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Computersysteem | Ja |
| Type processor | Ja |
| Schermbreedte | 1253,8 mm |
| Display diepte | 56,7 mm |
| Display hoogte | 734,6 mm |
| Display gewicht | 26,9 kg |
| Breedte verpakking | 1421 mm |
| Diepte verpakking | 165 mm |
| Hoogte verpakking | 884 mm |
| Gewicht verpakking | 32,5 kg |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Certificering | Class B60950-1, 62368-1 |
| RS-232 ingangspoorten | 1 |
| RS-232 uitgangspoorten | 1 |
| Soort paneel | VA |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| HDCP | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 6.5 |
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Bluetooth | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Slaapstand | 0,5 W |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Flash memory | 16000 MB |
| Productfamilie | QMB-T |
| RJ-45 invoer ports | 1 |
| Audio uit (mini-jack) | 1 |
| Pixel frequency (max) | 594 MHz |
| Bezel colour | Charcoal Black |
| Optional features | WMN4070SGSTN-L4355G |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.