Beschrijving
Breng uw favoriete games tot leven in een QHD-gamingmonitor van 27 inch met een snel IPS-paneel, levendige kleuren en vloeiende beelden.
€233,61 Excl. BTW€233,61 Excl. BTW
19 op voorraad
Breng uw favoriete games tot leven in een QHD-gamingmonitor van 27 inch met een snel IPS-paneel, levendige kleuren en vloeiende beelden.
Gewicht | 9,2000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Brand | Alienware |
State | Default |
Condition | Default |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | Fast IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Blauw |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 6,22 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 67,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,23 kg |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VESA-montage | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 206 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 519,5 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 285 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 180 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
Markt positionering | Gamen |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -20 – 20° |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Voetenkleur | Blauw |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Vermogensverbruik (max) | 80 W |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
Gewicht verpakking | 9,82 kg |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
HDMI | Ja |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Stroom | 1.5 A |
Rand voorzijde | Zwart |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Responstijd (snel) | 2 ms |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
Soort voeding | Intern |
Bezel breedte (zijkant) | 8,13 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 8,13 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,99 cm |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 12191 m |
Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
LED backlight | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Responstijd (extreem) | 1 ms |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.3 |
kantel aanpassingen | Ja |
USB oplaadpoort | Ja |
Compliance certificates | RoHS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.