Beschrijving
SSD NQ790 4TB High Speed PCIe Gen 4X4 M.2 NVMe up to 7000 MB/s read and 6000 MB/s write
€208,70 Excl. BTW€208,70 Excl. BTW
50 op voorraad
SSD NQ790 4TB High Speed PCIe Gen 4X4 M.2 NVMe up to 7000 MB/s read and 6000 MB/s write
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
SSD capaciteit | 4 TB |
Brand | Lexar |
Condition | Default |
SSD-vormfactor | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | 3D NAND |
Leessnelheid | 7000 MB/s |
Schrijfsnelheid | 6000 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 85 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 22 mm |
Hoogte | 2,45 mm |
Gewicht | 6 g |
Component voor | PC |
NVMe | Ja |
Random read (4KB) | 800000 IOPS |
Random write (4KB) | 600000 IOPS |
TBW-classificatie | 2400 |
NVMe versie | 1.4 |
Trillingsbestendigheid | 20 G |
M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.