Beschrijving
PRO10 5G u5/16/512 W11 Platinum
€1.698,56 Excl. BTW€1.698,56 Excl. BTW
24 op voorraad
PRO10 5G u5/16/512 W11 Platinum
| Gewicht | 0,0000 kg | 
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 33 cm (13") | 
| Brand | Microsoft | 
| Condition | Default | 
| Resolutie | 2880 x 1920 Pixels | 
| Helderheid | 600 cd/m² | 
| Processorfabrikant | Intel | 
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 | 
| Processormodel | 135U | 
| Aantal processorkernen | 12 | 
| Intern geheugen | 16 GB | 
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | 
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB | 
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | 
| Opslagmedia | SSD | 
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 
| Aantal microfoons | 2 | 
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
| Type camera achterzijde | Enkele camera | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 10,5 MP | 
| Camera voorzijde | Ja | 
| Mobiele netwerkverbinding | Ja | 
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.4 | 
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Dockingconnector soort | Microsoft Surface-connector, Microsoft Surface Cover | 
| Vormfactor | Slate | 
| Kleur van het product | Platina | 
| Soort apparaat | Mobiele tablet | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Platform | Windows | 
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro | 
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Breedte | 287 mm | 
| Diepte | 208,6 mm | 
| Hoogte | 9,3 mm | 
| Gewicht | 879 g | 
| Serie producten | Pro 10 | 
| Locatie positie | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Pixeldichtheid | 267 ppi | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 | 
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz | 
| Grafische adapter-familie | Intel | 
| Vermogen luidsprekers | 2 W | 
| Windows Hello | Ja | 
| Magnetometer | Ja | 
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | 
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| 4G standaard | LTE | 
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Processor cache | 12 MB | 
| Voice call | Ja | 
| Video call | Ja | 
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja | 
| Batterijcapaciteit | 48 Wh | 
| AC-adapter, vermogen | 39 W | 
| BeiDou | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| 3G standaarden | WCDMA | 
| LED backlight | Ja | 
| Thunderbolt technologie | Ja | 
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 | 
| Body SAR | 1,49 W/kg | 
| Processor cache type | Smart Cache | 
| Antireflecterende coating | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Inclusief batterij | Ja | 
| Prestatiekernen | 2 | 
| Efficiënte kernen | 8 | 
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz | 
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz | 
| Display technology marketing name | PixelSense | 
| Versnelling van straaltracering | Ja | 
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost | 
| Low Power Efficient-cores | 2 | 
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz | 
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,6 GHz | 
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,1 GHz | 
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz | 
| Sparsity support | Ja | 
| Windows Studio effects support | Ja | 
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | 
| USB Type-C charging port | Ja | 
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.