Beschrijving
Ervaar verbeterd visueel comfort, topproductiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze hubmonitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
€236,65 Excl. BTW€236,65 Excl. BTW
109 op voorraad
Ervaar verbeterd visueel comfort, topproductiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze hubmonitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
Gewicht | 8,1600 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Brand | DELL |
Condition | Default |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 5,55 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 311,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,98 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.