Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") |
| Brand | |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2076 x 2152 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Frequentie van processor | 3,8 GHz |
| Processorfamilie | |
| Processormodel | Tensor |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Cameratype voorkant | Dubbele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10,5 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10,8 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Lichtgroen |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Google applicaties | Google Cast |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5015 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gewicht | 258 g |
| Breedte | 150,4 mm |
| Diepte | 5,2 mm |
| Hoogte | 155,2 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 3,1 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Kleurnaam | Jade |
| Snel opladen | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixeldichtheid | 408 ppi |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 127° |
| Optische zoom | 20x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 87° |
| Nachtmodus | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Processor architectuur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 23° |
| Breedte wanneer opgevouwen | 7,63 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 1,08 cm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 15,5 cm |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Panorama | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| 5G-standaard | NR mmWave, Sub6 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m² |
| Macrofotografie | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| NavIC | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Aantal microfoons | 3 |
| Spatial audio | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.