Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
| Brand | |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1080 x 2424 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Processorfamilie | |
| Processormodel | Tensor G4 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | UMTS, HSPA, HSDPA |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Rood |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gewicht | 183 g |
| Breedte | 73 mm |
| Diepte | 9 mm |
| Hoogte | 153,9 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Coprocessor | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.