Beschrijving
Deze monitor zit boordevol functies die u zeer nauwkeurig laten werken. De Quad HD-resolutie, HDR en het IPS-display zorgen voor een gedetailleerd beeld met maximale kleurnauwkeurigheid.
€120,20 Excl. BTW€120,20 Excl. BTW
5 op voorraad
Deze monitor zit boordevol functies die u zeer nauwkeurig laten werken. De Quad HD-resolutie, HDR en het IPS-display zorgen voor een gedetailleerd beeld met maximale kleurnauwkeurigheid.
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Brand | Philips |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 3,19 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 35 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,82 kg |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457 mm |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 114 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Plug and play | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Gewicht verpakking | 5,44 kg |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Soort voeding | Extern |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| LED backlight | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| HDCP versie | 1.4 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Compliance certificates | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.