Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Brand | Sonim |
Condition | Default |
Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | UMTS |
4G standaard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Gewicht | 230 g |
Breedte | 78 mm |
Diepte | 10,2 mm |
Hoogte | 170 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3 |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, H.263, H.264, H.265, MOV, MP4, MPEG4 |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Luidsprekers | Stereo |
FM-radio | Ja |
Gesprekstijd (3G) | 30 uur |
Standby time (3G) | 500 uur |
Magnetische sensor | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 – 55 °C |
5G-standaard | NR |
Militaire norm | MIL-STD-810H |
Compliance certificates | CE, GCF, RoHS, UKCA, WEEE |
Aantal microfoons | 2 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB Type-C charging port | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Battery endurance per cycle | 2988 min |
Battery endurance in cycles | 1000 |
Repeated free fall reliability class | A |
Repairability class | C |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.