Beschrijving
ThinkVision P34WD-40 34 inch Monitor
€634,29 Excl. BTW€634,29 Excl. BTW
6 op voorraad
ThinkVision P34WD-40 34 inch Monitor
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Brand | Lenovo |
| Condition | Default |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT GoldEyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comf |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 817,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 82,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| VESA-montage | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 817,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 548,8 mm |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Staander inbegrepen | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Gewicht verpakking | 14,7 kg |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Breedte verpakking | 905 mm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,27 cm |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Colour gamut standard | DCI-P3, sRGB |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.