Beschrijving
ThinkVision P27QD-40 27 inch Monitor
€371,04 Excl. BTW€371,04 Excl. BTW
34 op voorraad
ThinkVision P27QD-40 27 inch Monitor
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Brand | Lenovo |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17,1 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| VESA-montage | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,1 mm |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Vermogensverbruik (max) | 5 W |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 98 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22,3 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| LED backlight | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.