Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.77") |
| Brand | Nothing |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1084 x 2392 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 208 g |
| Breedte | 77,5 mm |
| Diepte | 8,35 mm |
| Hoogte | 163,5 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Video-opname modi | 1080p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Frequentieband | Dual-band |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| Snel opladen | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, M4A, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 387 ppi |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,5° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 49,5° |
| Optische zoom | 2x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81,2° |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| MIMO | Ja |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Luidsprekers | Stereo |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.