Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Brand | Nothing |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1260 x 2800 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Frequentie van processor | 3,2 GHz |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Wit |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5150 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 218 g |
| Breedte | 75,5 mm |
| Diepte | 8,9 mm |
| Hoogte | 160,6 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,68 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,68 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Snel opladen | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, IMY, M4A, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Helderheid | 4500 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Optische zoom | 3x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81,2° |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| MIMO | Ja |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Stofdicht, Krasbestendig, Waterbestendig |
| Draadloos opladen | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Garantiekaart | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 114° |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Breedte verpakking | 182 mm |
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 26 mm |
| Gewicht verpakking | 504 g |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.75" |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.76" |
| Sensorgrootte voorcamera | 2.76" |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 – 75 °C |
| 5G-standaard | NR |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1600 cd/m² |
| Macrofotografie | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
| Scherm beschermer | Ja |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Grafische adapter cores | 8 |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, JPEG |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 7 cm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,5 cm |
| NavIC | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Schermhelderheid (min) | 800 cd/m² |
| Prestatiekernen | 7 |
| Efficiënte kernen | 1 |
| Slow motion-modus | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Aanraakreactiesnelheid | 1000 Hz |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Reverse wireless charging power | 5 W |
| Battery endurance per cycle | 3383 min |
| Battery endurance in cycles | 1400 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.