Beschrijving
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze 21,5 inch in hoogte verstelbare monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
€94,06 Excl. BTW€94,06 Excl. BTW
62 op voorraad
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze 21,5 inch in hoogte verstelbare monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Brand | DELL |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 3,77 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 492,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 288,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,26 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.