Beschrijving
Ervaar verbeterd visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
€193,00 Excl. BTW€193,00 Excl. BTW
1 op voorraad
Ervaar verbeterd visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
| Gewicht | 6,3500 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Brand | DELL |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 181,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 496,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| VESA-montage | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
| Ingang stroom | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Backlight type | Edge LED |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 – 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Wifi | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Snelstartgids | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Staander inbegrepen | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Voetenkleur | Zilver |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Vermogensverbruik (max) | 72 W |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| PC audio ingang | Nee |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Stroom | 1.5 A |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurbereik | 85 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Soort voeding | Intern |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| HDCP versie | 1.4 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 117 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 350,87 |
| Carbon emissions (Logistics) | 30,54 |
| Carbon emissions (Use) | 104,36 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3,52 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 384,64 |
| PAIA version | 1.3.2, 2022 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 489 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1591641 |
| Compliance certificates | RoHS |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.