Beschrijving
De ultieme manier om je gezondheid te volgen.
€366,26 Excl. BTW€366,26 Excl. BTW
4 op voorraad
De ultieme manier om je gezondheid te volgen.
| Gewicht | 0,0000 kg | 
|---|---|
| Type beeldscherm | Digitaal | 
| Brand | Apple | 
| Condition | Default | 
| Resolutie | 374 x 446 Pixels | 
| Touchscreen | Ja | 
| Display technologie | OLED | 
| Kleurenscherm | Ja | 
| Markt positionering | Smartwatch | 
| Horlogekast grootte | 42 mm | 
| Horlogekast kleur | Zilver | 
| Horlogekast materiaal | Aluminium | 
| Band kleur | Paars | 
| Band materiaal | Rubber | 
| Vorm | Rechthoekig | 
| Maat pols | 130 – 200 mm | 
| Ingebouwde microfoon | Ja | 
| Ingebouwde camera | Nee | 
| FM-radio | Nee | 
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS | 
| Inclusief besturingssysteem | watchOS 11 | 
| Hartslag monitor | Ja | 
| Bloedzuurstofsensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Activiteitentracker | Ja | 
| Slaapkwaliteit | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Wifi | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | 
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Levensduur accu/batterij | 38 uur | 
| Breedte | 36 mm | 
| Diepte | 9,7 mm | 
| Dikte | 4,2 cm | 
| Gewicht | 30,3 g | 
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
| Type hartslagsensor | Elektrisch, Optisch | 
| Afgelegde afstand | Ja | 
| Multisport-modus | Ja | 
| Virtuele assistent | Apple Siri | 
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | 
| USB-poort | Nee | 
| Draadloos opladen | Ja | 
| Helderheid | 2000 cd/m² | 
| Pixeldichtheid | 326 ppi | 
| Afgeronde schermhoeken | Ja | 
| Afneembare band | Ja | 
| Magnetische oplaadconnector | Ja | 
| Waterdicht tot | 50 m | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Type aansluitplug | Bluetooth | 
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Huidtemperatuursensor | Ja | 
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Altijd-aan scherm | Ja | 
| Glas type van horloge | Ion-X glas | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X | 
| Flash memory | 64 GB | 
| Processorfabrikant | Apple | 
| Processormodel | S10 | 
| Aantal processorkernen | 2 | 
| Persoonlijke informatie management | SOS | 
| Electronisch kompas | Ja | 
| Maat band | M/L | 
| Type batterij | Ingebouwde accu | 
| Bluetooth | Ja | 
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | 
| Breedte verpakking | 77 mm | 
| Diepte verpakking | 240 mm | 
| Hoogte verpakking | 30 mm | 
| Meegeleverde kabels | Magnetic Fast Charger to USB‑C | 
| Gewicht verpakking | 300 g | 
| Aanbevolen activiteit | Cooldown, Fietsen, Dans, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandelen, Kickboksen, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Hardlopen, Skiën, Snowboarden, Stair stepper, Zwemmen, Tai Chi, Wandelen, Wheelchair, Yoga | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C | 
| Temperatuur bij opslag | -20 – 45 °C | 
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m | 
| 64-bit computing | Ja | 
| Vastloopdetectie | Ja | 
| Valdetectie | Ja | 
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja | 
| Haptische feedback | Ja | 
| Hoogtemeter | Ja | 
| Serie producten | Series 11 | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 90 procent | 
| Ondersteunde talen | Multi | 
| Levensduur batterij | 24 uur | 
| Volgen van trainingen | Ja | 
| Display technology marketing name | Retina | 
| Double tap gesture | Ja | 
| Irregular rhythm notifications | Ja | 
| Water temperatuur sensor | Ja | 
| Virtuele gangmaker-functie | Ja | 
| Oplaadduur batterij | 0,5 uur | 
| Noise monitoring | Ja | 
| Backtrack | Ja | 
| Toegankelijkheidsfuncties | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatisch beantwoorde oproepen, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live | 
| Depth gauge sensor | Ja | 
| Sleep apnea detection | Ja | 
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | 
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 | 
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.