Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,4 cm (6.83") |
| Brand | realme |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2800 x 1272 Pixels |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Wit |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6000 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 194 g |
| Breedte | 77,3 mm |
| Diepte | 8,3 mm |
| Hoogte | 163,5 mm |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,65 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,8 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Kleurnaam | Pearl White |
| Snel opladen | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 33° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90° |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Automatische belichting | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Berschermhoes | Ja |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 112° |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.95" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/1.56" |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| 5G-standaard | NR |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 7,3 cm |
| Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| RAM-uitbreiding (max) | 14 GB |
| Lenselementen van voorcamera | 5-elementlens |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,6 cm |
| Kleurtemperatuursensor | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 93,8 procent |
| Aantal microfoons | 2 |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Battery endurance per cycle | 4679 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.