Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 26,4 cm (10.4") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2000 x 1200 Pixels |
| Soort paneel | TFT |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Grijs |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Kleurnaam | Oxford Grey |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Platform | Android |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 14 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
| Breedte | 154,3 mm |
| Diepte | 7 mm |
| Hoogte | 244,5 mm |
| Gewicht | 467 g |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:3 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Video recording | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM card type | NanoSIM |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Video call | Ja |
| HD type | WUXGA+ |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Merk luidsprekers | AKG |
| 3G standaarden | UMTS |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Gebruikergeheugen | 47,7 GB |
| Browsing tijd (4G) | 12 uur |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gesprekstijd (3G) | 41 uur |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.