Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Soort paneel | TFT |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Intern geheugen | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Groen |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10100 mAh |
| Breedte | 242,9 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Hoogte | 170,2 mm |
| Gewicht | 680 g |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Video recording | Ja |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Voice call | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| HD type | Full HD+ |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gebruikergeheugen | 107,5 GB |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| 3,5mm-connector | Ja |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Battery endurance per cycle | 8570 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Repairability class | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.