Beschrijving
Synology SNV3410. SSD capaciteit: 400 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 3000 MB/s, Schrijfsnelheid: 750 MB/s, Component voor: NAS
€144,06 Excl. BTW€144,06 Excl. BTW
36 op voorraad
Synology SNV3410. SSD capaciteit: 400 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 3000 MB/s, Schrijfsnelheid: 750 MB/s, Component voor: NAS
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| SSD capaciteit | 400 GB |
| Brand | Synology |
| Condition | Default |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Leessnelheid | 3000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 750 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 85 °C |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Component voor | NAS |
| NVMe | Ja |
| Random read (4KB) | 225000 IOPS |
| Random write (4KB) | 45000 IOPS |
| Stroomverbruik (idle) | 1,6 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 3,5 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,3 W |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Compliance certificates | RoHS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.