Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Brand | Canon |
| Condition | Default |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen | Nee |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Executive, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Aangepaste mediabreedte | 89 – 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 – 105 g/m² |
| USB-poort | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 46,5 dB |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht | 7 kg |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 27000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 1 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Breedte | 374 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 187 mm |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Oficio |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Kleurenscherm | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Foto papier afmetingen | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| USB-connector | USB Type-B |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/week |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 10 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 15 ipm |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
| Duplex functies | Printen |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.