Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Brand | ASUS |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 900 g |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| VESA-montage | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 5,62 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 358 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 11 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 246 mm |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 21,5 cm |
| Markt positionering | Thuis |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Gewicht verpakking | 2 kg |
| Antireflectiescherm | Ja |
| HDMI | Ja |
| Breedte verpakking | 443 mm |
| Diepte verpakking | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 318 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| HDCP versie | 1.4 |
| Merkspecifieke technologieën | SPLENDID |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.