Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Brand | ASUS |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 900 g |
| Gewicht (zonder voet) | 1,9 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| VESA-montage | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 6,79 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 358 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 11 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 246 mm |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 21,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 250 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 155 Hz |
| Markt positionering | Thuis |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 155 Hz |
| Gewicht verpakking | 2 kg |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 40 cm |
| HDMI | Ja |
| Breedte verpakking | 443 mm |
| Diepte verpakking | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 318 mm |
| Type verpakking | Doos |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 7 kWu |
| LED backlight | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.