Beschrijving
RD280U 28.2I IPS 3:2 3840×2560
€658,28 Excl. BTW€658,28 Excl. BTW
1 op voorraad
RD280U 28.2I IPS 3:2 3840×2560
| Gewicht | 15,8800 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 71,6 cm (28.2") |
| Brand | Benq |
| Condition | Default |
| Resolutie | 3840 x 2560 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 610,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 87,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 427,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,5 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 34 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 610,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 244,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 474,3 mm |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
| Snelstartgids | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 72 cm |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Pixeldichtheid | 164 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Smart modes | ePaper |
| LED backlight | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| HDCP versie | 2.2 |
| Meegeleverde software | Display Pilot 2 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.