Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.77") |
| Brand | Nothing |
| Condition | Default |
| Resolutie | 1084 x 2392 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Zwart |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 199 g |
| Breedte | 78 mm |
| Diepte | 8,3 mm |
| Hoogte | 164 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Video-opname modi | 1080p |
| Locatie positie | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 387 ppi |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119,5° |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1 uur |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.57" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3" |
| 5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1300 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 3000 cd/m² |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
| Scherm beschermer | Ja |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,5 cm |
| Soort paneel | AMOLED |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 120 FPS |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Aanraakreactiesnelheid | 1000 Hz |
| Kleurdiepte | 10 Bit |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.