Beschrijving
Flip Pro WM65FX 65i Interactive Display
€1.347,84 Excl. BTW€1.347,84 Excl. BTW
7 op voorraad
Flip Pro WM65FX 65i Interactive Display
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| Touchscreen | Ja |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Touch screen type | Infrarood |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Built-in projector | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Interface | HDMI |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Stroomverbruik (typisch) | 192,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte | 1522,4 mm |
| Hoogte | 897,6 mm |
| Diepte | 62,9 mm |
| Gewicht | 39,7 kg |
| Gewicht verpakking | 48,2 kg |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Soort paneel | VA |
| HDCP | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Certificering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Breedte verpakking | 1691 mm |
| Diepte verpakking | 198 mm |
| Hoogte verpakking | 1055 mm |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| HDCP versie | 2.2 |
| Video uit | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 12/7 |
| Operating systeem versie | Tizen 9.0 |
| Pixel frequency (max) | 148,5 MHz |
| Compliance certificates | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.