€729,91 Excl. BTW€729,91 Excl. BTW
2 op voorraad
Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDCP | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 263,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 566,6 mm |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Markt positionering | Gamen |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Pivot hoek | -92 – 92° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Staander inbegrepen | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Vermogensverbruik (max) | 78 W |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Gewicht verpakking | 8,3 kg |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Breedte verpakking | 665 mm |
| Diepte verpakking | 153 mm |
| Hoogte verpakking | 477 mm |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 61 kWu |
| Soort voeding | Extern |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Black eQualizer functie | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 250 cd/m² |
| Type standaard | HAS standaard |
| HDCP versie | 2.2 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.