Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUHD |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 14 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 928,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 198,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 422,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9 kg |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Stroomverbruik (typisch) | 42 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Breedte apparaat (met standaard) | 928,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 362,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 599,9 mm |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,1 cm |
| Markt positionering | Thuis |
| Ethernet LAN | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Horizontaal draaibaar | -20 – 20° |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Staander inbegrepen | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Vermogensverbruik (max) | 340 W |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Gewicht verpakking | 17,5 kg |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Schermdiameter in centimeters | 100 cm |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI versie | 2.1 |
| Breedte verpakking | 1030 mm |
| Diepte verpakking | 281 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 120 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Serie producten | S8 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Type standaard | HAS standaard |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoeveelheid Thunderbolt ports | 1 |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| Auto source switch+ | Ja |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.