Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,4 cm (6.83") |
| Brand | Xiaomi |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2772 x 1280 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | Dimensity 8400 Ultra |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Zwart |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Grafische adapter | Mali-G720 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5500 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 194 g |
| Breedte | 78 mm |
| Diepte | 7,5 mm |
| Hoogte | 163,2 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 68 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,9 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Digitale zoom | 60x |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Snel opladen | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| MIMO | Ja |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Luidsprekers | Stereo |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A725 |
| Garantiekaart | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,25 GHz |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120° |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Panorama | Ja |
| Besturingssysteemvork | HyperOS 2 |
| Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 3200 cd/m² |
| Portretstand | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,3 cm |
| Waterdicht tot | 3 m |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 4,6 cm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,5 cm |
| NavIC | Ja |
| Kleurtemperatuursensor | Ja |
| Soort paneel | AMOLED |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 720p 120fps, 240fps, 960fps<br />1080p 120fps, 240fps,960fps |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Aanraakreactiesnelheid | 480 Hz |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2 µm |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 50 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Battery endurance per cycle | 3464 min |
| Battery endurance in cycles | 1600 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.