Extra informatie
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.77") |
| Brand | POCO |
| Condition | Default |
| Resolutie | 2392 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 3 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Groen |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5520 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 178 g |
| Breedte | 75,4 mm |
| Diepte | 7,35 mm |
| Hoogte | 164 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 68 billion colours |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
Ja |
|
| Snel opladen | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Pixelgrootte achtercamera | 1,22 µm |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht |
| Luidsprekers | Stereo |
| Video call | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Typische contrastverhouding | 8000000:1 |
| Besturingssysteemvork | HyperOS 2 |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.88" |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/4" |
| Snelle oplaadtechnologie | Turbo Charge |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 3200 cd/m² |
| Portretstand | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 4-elementlens |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Soort paneel | AMOLED |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 92 procent |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Kleurdiepte | 12 Bit |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Battery endurance per cycle | 3008 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.