Beschrijving
Hewlett Packard Enterprise HPE 480GB SATA RI M.2 MV SSD. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: M.2, Component voor: Server/werkplaats
€273,31 Excl. BTW€273,31 Excl. BTW
2 op voorraad
Hewlett Packard Enterprise HPE 480GB SATA RI M.2 MV SSD. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: M.2, Component voor: Server/werkplaats
| Gewicht | 0,0680 kg |
|---|---|
| SSD capaciteit | 480 GB |
| Brand | Hewlett Packard Enterprise |
| Condition | Default |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | SATA |
| Breedte | 108 mm |
| Diepte | 158,8 mm |
| Hoogte | 37,6 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Component voor | Server/werkplaats |
| NVMe | Nee |
| Random read (4KB) | 65000 IOPS |
| Random write (4KB) | 38000 IOPS |
| Doelwerkbelasting | Read Intensive (RI) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.