Beschrijving
65I OLED TV / 4K UHD / SMART TV / HDR / HDMI / WI-FI
€3.355,42 Excl. BTW€3.355,42 Excl. BTW
30 op voorraad
65I OLED TV / 4K UHD / SMART TV / HDR / HDMI / WI-FI
| Gewicht | 38,7000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Brand | Samsung |
| Condition | Default |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
| Smart modes | Filmmaker |
| Gemiddeld vermogen | 70 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Webbrowser | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | OLED HDR Pro, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 99 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 99 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 315 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1443,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 267,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 894,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 29 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1443,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 11 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 829,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 18,9 kg |
| Breedte verpakking | 1625 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 935 mm |
| Gewicht verpakking | 39,8 kg |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Schermdiameter in centimeters | 163 cm |
| Screen mirroring | Ja |
| Video-apps | Samsung TV Plus |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Stand kleur | Zwart |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 540 W |
| Breedte van de standaard | 36 cm |
| Diepte van de standaard | 26,8 cm |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal tuners | 2 tuner(s) |
| Common interface (CI) | Ja |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Audio-uitgangskanalen | 4.2.2 kanalen |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Geluidsmodi | Adaptive Sound Pro |
| Spelkenmerken | Gaminghub, HGiG, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Auto Low Latency-modus (ALLM) |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Far-field steminteractie | Ja |
| Object Tracking Sound+ (OTS+) | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| AI Upscale | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Universal Browse & Play | Ja |
| Type schermrand | 4 zonder rand |
| Tap View | Ja |
| Video upscaling | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Stemgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 137 kWu |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | Infinity One Design, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound PLUS, Auto Game Mode (ALLM), Gaminghub, Game Bar, Samsung Health, Smart Calibration, Built-in Smart |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Beeldverwerker | NQ4 AI Gen3 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Mini muurbevestigingssteun | Ja |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja |
| Anti-Reflective | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.